# Rapport de conformité — shopify-import.csv

| Produits | Contrôles bloquants en échec | Avertissements |
|---:|---:|---:|
| 3 | 0 | 0 |

## Mesures

| Produit | Mots | Titre | SEO title | SEO desc. | Images | Variantes |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| `sac-a-dos-randonnee-30l-ultraleger` | 640 | 59 | 50 | 145 | 5 | 3 |
| `rechaud-gaz-ultraleger-48g-piezo` | 522 | 60 | 50 | 140 | 5 | 1 |
| `lampe-frontale-rechargeable-400lm-usbc` | 523 | 54 | 55 | 131 | 5 | 2 |

## Anomalies

Aucune. Les 3 produits passent l'intégralité des contrôles.

## Seuils appliqués

| Contrôle | Seuil | Pourquoi |
|---|---|---|
| Titre produit | ≤ 70 car. | tronqué au-delà dans les résultats Google Shopping |
| SEO title | ≤ 60 car. | limite d'affichage SERP desktop |
| SEO description | 110–160 car. | en dessous Google réécrit, au-dessus il tronque |
| Description | ≥ 1 200 car. (~250 mots) | seuil sous lequel une fiche est classée « thin content » |
| Sections `<h2>` | ≥ 2 | structure requise pour l'extraction en AI Overview |
| Alt text | présent, unique, ≤ 125 car. | accessibilité RGAA + référencement image |
